報建編號: | 2102QP0594 | 標段號: | Y01 | ||||||
招標人: | 上海邁信房地產開發有限公司 | ||||||||
招標代理機構: | 上海東方投資監理有限公司 | ||||||||
聯系人: | 陳蕊 | 聯系電話: | 18621710198 | ||||||
聯系地址: | 長壽路1111號6F02室 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標標段名稱: | 青浦區華新鎮華志路北側23-01地塊項目景觀綠化工程 | ||||||||
最高投標限價: | 21781253.18 (元) (2178.125318萬元) | ||||||||
合理低價: | 1775.8117 (萬元) | 下浮比率: | 6% | ||||||
剔除最高報價項百分比 (P): | 29% | 剔除最低報價項百分比 (Q): | 20% | ||||||
招投標情況 (共7個投標人) | |||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 報價初步甄別情況 | 投標報價(萬元) | |||
上海園林綠化建設有限公司 | 第一中標候選人 | 姚禕卿 | 407 | 2145.5238 | |||||
上海景觀實業發展有限公司 | 第二中標候選人 | 沈仙陽 | 407 | 2148.002 | |||||
上海秦森園林股份有限公司 | 第三中標候選人 | 馮偉 | 407 | 2153.7657 | |||||
上海聚隆園林建設 (集團) 有限公司 | 張敏潔 | 407 | 2175.8722 | ||||||
上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司 | 李嘉 | 407 | 2172.4034 | ||||||
上海寶綠園林綠化有限公司 | 李忠明 | 407 | 2157.2156 | ||||||
上海綠神生態園藝有限公司 | 劉亞運 | 407 | 被否決 | 2167.3603 | |||||
暫列金額和暫估價 | |||||||||
暫估價: | 0(萬元) | ||||||||
暫列金額: | 0(萬元) | ||||||||
其中專業工程暫估價: | 0(萬元) | ||||||||
專業工程暫估價明細表 | |||||||||
序號 | 專業工程名稱 | 金額 (萬元) | |||||||
合計 | |||||||||
公示期限: | 2023-06-14 至 2023-06-17 | ||||||||
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式 在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。
發布人:上海邁信房地產開發有限公司
發布日期:2023年06月14日